I part dels efectius del Club d’escacs Palau Ausit de Ripollet marxen cap a La Pobla de Claramunt per participar en el III campionat de seva la Festa Major, amb la samarreta oficial i moltes ganes de passar-ho bé.
Un cop allà i després de carregar-nos de cafeïna ens preparem pel torneig, que consta en principi de 7 rondes de ràpides a 10+0 minuts, en el que van participar un total de 60 jugadors de totes les edats.
Els taulers es van posar a l’única part que hi havia prou espai i una mica d’ombra, ja que el dia era força calorós (si no hagués hagut més d’un escac i mat no desitjat entre els participants). La veritat és que tot va estar força bé.
Així doncs, vam començar les primeres partides, amb el elo assignat per edat als no federats, cosa que va comportar unes primeres dos rondes molt descompensades, sobre tot pels Peons Leandro i Raül, que vam sortir amb 1600 d’entrada (i perquè no es van fixar a la samarreta, si no ens posen 2000).
Per endolcir aquestes primeres rondes, l’organització va obsequiar a tots els participants amb una deliciosa coca que ens va pujar els ànims (i els nivells glucèmics) i ens va preparar per les següents rondes, ja més compensades.
Com a curiositat, va haver-hi una ronda que ens vam enfrontar tots sis entre nosaltres mateixos: Eloi/Ruben, Àlex/Leandro i Asier/Raül, cosa que va acabar amb Àlex i Asier castigats sense gelat per guanyar als seus pares sense pietat (però que els hi ensenyen a l’escola a aquesta canalla?).
Finalment, també ens van emparellar a Leandro i mí (al taulell 26... al loro, que no estamos tan mal!).
El torneig es va acabar finalment a la sisena ronda, segons van dir perquè feia ja massa calor. Al final de l’entrada podeu veure la classificació final, destacant les nostres posicions. Però això no era el més important..., sinó el sorteig de diversos premis entre tots els participants. Ja ho diu el dit: desafortunats en el joc, afortunats en les rifes: a Àlex li va tocar un menjar per dos persones en un hotel de la localitat, i a mi un pack de cerveses artesanes a les que ja les havia fet l'ull només arribar.
Així que tots contents i molt agraïts al Club de Tenis La Pobla de Claramunt (que passa! No pot un club de tenis organitzar un torneig d’escacs! Segons la web del torneig, són els organitzadors i ho van fer molt bé, sobretot lo de les cerveses).
Ens veiem a la propera!
Aquí teniu la classificació final del torneig:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | De La Riva Aguado Jordi | ESP | 2284 | Foment Martinenc | 5 | 0 | 5 | 21 |
| Vilella Bertran Joan | ESP | 2127 | Igualada-Ateneu | 5 | 0 | 5 | 21 | |
| 3 | De Santiago Gordo Abel | ESP | 2048 | Gran Penya Vilanova | 5 | 0 | 5 | 21 |
| 4 | Grau Ferrer Carles | ESP | 2115 | Sitges Prado Suburenc | 5 | 0 | 4 | 20,5 |
| 5 | Pons Martos Josep | ESP | 2117 | Montbui | 5 | 0 | 4 | 20 |
| 6 | Olle Baeza Pere | ESP | 2072 | Peons del Bruc | 4,5 | 0 | 4 | 18,5 |
| 7 | Carmona Robles Carlos | ESP | 1952 | Abrera | 4,5 | 0 | 4 | 17,5 |
| 8 | Serrate Carrasco Antoni | ESP | 2136 | Sitges Prado Suburenc | 4,5 | 0 | 3 | 21 |
| 9 | Sigaloff Ivan | ESP | 1600 | 4 | 0 | 4 | 21,5 | |
| 10 | Prat Rabell Josep M. | ESP | 2002 | Igualada-Ateneu | 4 | 0 | 4 | 18,5 |
| 11 | Tejedor Cros Andreu | ESP | 1994 | Martorell | 4 | 0 | 4 | 18 |
| Vila Lopez Joan | ESP | 1878 | Montbui | 4 | 0 | 4 | 18 | |
| 13 | Soteras Largo Angel | ESP | 2058 | Igualada-Ateneu | 4 | 0 | 4 | 17,5 |
| 14 | Serrano Moron Eloi | ESP | 1939 | Le Franqueses | 4 | 0 | 4 | 17 |
| Cortes Escale Ruben | ESP | 1640 | Les Franqueses | 4 | 0 | 4 | 17 | |
| 16 | Gil Fernandez Lluis Antoni | ESP | 1731 | Igualada-Ateneu | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 17 | Mabras Marimon Antoni | ESP | 1902 | La Pobla de Claramunt | 4 | 0 | 4 | 15,5 |
| 18 | Domene Olle Dani | ESP | 2024 | La Passió d'Esparreguera | 4 | 0 | 3 | 22 |
| 19 | Davila Pere | ESP | 1600 | 3,5 | 0 | 3 | 20,5 | |
| 20 | Vilalta Carrera Antoni | ESP | 1793 | Igualada-Ateneu | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 |
| 21 | Serarols Montes Joan | ESP | 1885 | Igualada-Ateneu | 3,5 | 0 | 3 | 16 |
| 22 | G. Pulido Antoni | ESP | 1600 | 3,5 | 0 | 2 | 16,5 | |
| 23 | Roma Alsina Jaume | ESP | 1625 | Igualada-Ateneu | 3 | 0 | 3 | 19,5 |
| 24 | Vidal Mestre Jaume | ESP | 2022 | Calaf | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 25 | Quintana Noel | ESP | 1600 | 3 | 0 | 3 | 18,5 | |
| 26 | Lorente Juan | ESP | 1600 | 3 | 0 | 3 | 17,5 | |
| 27 | Palomo Muriana Ramon | ESP | 1731 | Montbui | 3 | 0 | 3 | 17,5 |
| Arjona Juan | ESP | 1600 | 3 | 0 | 3 | 17,5 | ||
| 29 | Brufau Marc | ESP | 1600 | 3 | 0 | 3 | 16,5 | |
| 30 | Andres Ignaci | ESP | 1600 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
| 31 | Jimenez Bargallo Josep Antoni | ESP | 1719 | La Pobla de Claramunt | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 32 | Rodriguez Vendrell Carlos | ESP | 1658 | La Pobla de Claramunt | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 33 | Brufau Marti | ESP | 1400 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| 34 | Bravo Savino Andreu | ESP | 1452 | Cornella | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 35 | Sabate Vives Josep | ESP | 1623 | La Pobla de Claramunt | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 36 | Giralt Perez David | ESP | 1641 | Igualada-Ateneu | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 37 | Pastrana Pinero Joan | ESP | 1644 | La Passió d'Esparreguera | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 38 | Rosich Guberna Pascual | ESP | 1956 | Montbui | 3 | 0 | 2 | 15,5 |
| 39 | Sanchez Asier | ESP | 1400 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
| 40 | Amat Montero Josep Lluis | ESP | 1785 | Martorell | 2,5 | 0 | 2 | 18 |
| 41 | Jimenez Martinez Joan | ESP | 1604 | Peons del Bruc | 2,5 | 0 | 2 | 16 |
| 42 | Sanchez Raul | ESP | 1600 | 2,5 | 0 | 2 | 12,5 | |
| 43 | Ubeda Francisco | ESP | 1600 | 2,5 | 0 | 1 | 16,5 | |
| 44 | Bravo Damian | ESP | 1600 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| 45 | Prieto Pujol Carla | ESP | 1289 | Súria | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 46 | Marimon Senior Xavier | ESP | 1600 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 47 | Fillat Joan | ESP | 1600 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 48 | Duque Alex | ESP | 1400 | 2 | 0 | 2 | 13,5 | |
| 49 | Marimon Vilanova Xavier | ESP | 1541 | La Pobla de Claramunt | 2 | 0 | 2 | 13,5 |
| 50 | Claramunt Junjent Maria | ESP | 1499 | Igualada-Ateneu | 2 | 0 | 2 | 12,5 |
| 51 | Mestres Gerard | ESP | 1600 | 2 | 0 | 2 | 12,5 | |
| 52 | Riera Boixader Arnau | ESP | 1494 | Berguedà | 2 | 0 | 1 | 17,5 |
| 53 | Perez Jover Carlos | ESP | 1654 | La Pobla de Claramunt | 2 | 0 | 1 | 13,5 |
| 54 | Llorens Juan | ESP | 1600 | 1,5 | 0 | 1 | 13,5 | |
| 55 | Rueda Senior Ricard | ESP | 1600 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 56 | Martinez Junior Ramon | ESP | 1400 | 1 | 0 | 1 | 15,5 | |
| 57 | Duque Leandro | ESP | 1600 | 1 | 0 | 1 | 14,5 | |
| 58 | Rueda Alamo Ricard | ESP | 1385 | La Pobla de Claramunt | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 59 | Rueda Juan | ESP | 1400 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 60 | Bravo Savino Elsa | ESP | 1312 | Cornella | 0 | 0 | 0 | 10 |

















Comentarios
Publicar un comentario