Ir al contenido principal

Clasificación Copa Catalana 2024 - Barcelona

 Clasificación final Copa Catalana 2024

Ordre Núm. Ini. Equip Group Partides   ..+..   ..=..   ..-.. Des1 Des2 Des3
1 5 Barcelona A1 Div Honor 9 7 2 0 27 16 0
2 1 Colon Sabadell Ionehipotecas.com A Div Honor 9 7 1 1 27 15 0
3 2 Barbera A Div Honor 9 7 0 2 27 14 0
4 4 Mollet A Div Honor 9 6 1 2 26,5 13 0
5 3 Ateneu Colon A1 Div Honor 9 7 0 2 25 14 0
6 14 Peona i Peó A1 1ª Div 9 6 0 3 25 12 0
7 9 Vila Olimpica A1 Div Honor 9 6 1 2 24,5 13 0
8 8 Foment A Div Honor 9 5 2 2 24,5 12 0
9 6 Cerdanyola A Div honor 9 6 2 1 24 14 0
10 19 Barcelona A2 Div Honor 9 6 1 2 24 13 0
11 7 Cor de Marina A 1ª Div 9 6 0 3 23,5 12 0
12 15 Terrassa A Div Honor 9 7 1 1 23 15 0
13 12 Ateneu Colon A2 Div Honor 9 7 1 1 23 15 0
14 25 Badia A1 2ª Div 9 6 1 2 23 13 0
15 36 Cerdanyola B 2ª Div 9 5 2 2 23 12 0
16 10 Sant Andreu A Div Honor 9 5 0 4 23 10 0
17 17 Rubinenca A1 2ª Div 9 5 3 1 22,5 13 0
18 11 Gramenet A1 1ª Div 9 5 2 2 22,5 12 0
19 35 Vilafranca A 1ª Div 9 5 1 3 22,5 11 0
20 18 Agustí A 1ª Div 9 7 1 1 22 15 0
21 38 Mataro A1 2ª Div 9 7 0 2 22 14 0
22 37 Gramenet A2 1ª Div 9 7 0 2 22 14 0
23 28 Terrassa B Preferent 9 6 0 3 22 12 0
24 13 Comtal A 1ª Div 9 4 3 2 22 11 0
25 31 Sant Boi 1ª Div 9 5 0 4 22 10 0
26 52 Vila Olimpica B Preferent 9 6 0 3 21,5 12 0
27 40 Argentona Preferent 9 4 3 2 21,5 11 0
28 16 Barbera B 2ª Div 9 5 2 2 21 12 0
29 39 Vall del Tenes A Preferent 9 5 2 2 21 12 0
30 23 Castelldefels A 1ª Div 9 5 1 3 21 11 0
31 27 Vila Olimpica A2 Div Honor 9 5 0 4 21 10 0
32 21 Sant Cugat A 1ª Div 9 4 1 4 21 9 0
33 70 Cadena A 1ª Cat 9 4 1 4 21 9 0
34 41 Prat A1 1ª Cat 9 4 3 2 20,5 11 0
35 47 Cor de Marina B 1ª Cat 9 5 1 3 20,5 11 0
36 72 Peona i Peó A2 1ª Div 9 4 3 2 20,5 11 0
37 43 Ateneu Colon B 1ª Div 9 5 1 3 20,5 11 0
38 26 Llinars HGC Renting A Div Honor 9 4 2 3 20,5 10 0
39 58 Sant Quirze del Valles A Preferent 9 3 3 3 20,5 9 0
40 64 Rubinenca A2 2ª Div 9 4 1 4 20,5 9 0
41 50 Santpedor A 2ª Div 9 5 2 2 20 12 0
42 59 Ateneu Colon C 1a Cat 9 4 3 2 20 11 0
43 77 Llinars B Preferent 9 4 3 2 20 11 0
44 29 Barcelona B 2ª Div 9 4 2 3 20 10 0
45 73 Comtal B Preferent 9 4 2 3 20 10 0
46 34 Jake A Preferent 9 3 4 2 20 10 0
47 32 Tres Peons C Preferent 9 3 3 3 20 9 0
48 42 Foment B 1ª Div 9 4 1 4 20 9 0
49 48 Gran Penya A 2ª Div 9 4 1 4 20 9 0
50 88 Catalunya B 1ª Cat 9 5 1 3 19,5 11 0
51 24 Colon Sabadell Ionehipotecas.com B 2ª Div 9 3 4 2 19,5 10 0
52 33 Santa Maria de Palautordera 1ª Cat 9 4 2 3 19,5 10 0
53 57 Barbera C Preferent 9 5 0 4 19,5 10 0
54 55 Badia A2 2ª Div 9 4 2 3 19,5 10 0
55 20 Montmelo A1 1ª Div 9 4 1 4 19,5 9 0
56 63 Gramenet B Preferent 9 4 1 4 19,5 9 0
57 96 Peon Negro A Preferent 9 3 3 3 19,5 9 0
58 49 Les Franqueses A 1º Cat 9 4 1 4 19,5 9 0
59 30 Sant Andreu B Preferent 9 5 0 4 19 10 0
60 61 Gelida A 2ª Cat 9 5 0 4 19 10 0
61 74 Gran Penya B 1ª Cat 9 4 2 3 19 10 0
62 53 Cardona C.E. Preferent 9 4 2 3 19 10 0
63 60 Mataro A2 2ª Div 9 4 2 3 19 10 0
64 62 Palau Ausit - Ripollet A 1ª Cat 9 5 0 4 19 10 0
65 44 Sant Adrià A 2ª Divisió 9 4 1 4 19 9 0
66 76 Rubinenca B 1ª Cat 9 4 3 2 18,5 11 0
67 80 Castellar A Preferent 9 4 3 2 18,5 11 0
68 97 Peona i Peó D 1ª Cat 9 4 2 3 18,5 10 0
69 66 Cerdanyola C 1ª Cat 9 5 0 4 18,5 10 0
70 69 Dos Torres Sant Cugat A 3ª Cat 9 4 1 4 18,5 9 0
71 118 Barbera D 2ª Cat 9 4 1 4 18,5 9 0
72 56 Peona i Peó B 2ª Divisió 9 4 0 5 18,5 8 0
73 85 Sant Adrià B Preferent 9 3 2 4 18,5 8 0
74 82 Canet Preferent 9 5 0 4 18 10 0
75 99 Sant Andreu D 2ª Cat 9 3 4 2 18 10 0
76 67 Sant Cugat B 2ª Div 9 3 4 2 18 10 0
77 51 Hospitalet-Bellvitge A 1a Cat 9 4 1 4 18 9 0
78 104 Tres Peons H 2ª Cat 9 4 1 4 18 9 0
79 54 Mollet B Preferent 9 4 0 5 18 8 0
80 87 Prat A2 1ª Cat 9 2 4 3 18 8 0
81 84 Agustí B 1ª Cat 9 3 2 4 18 8 0
82 45 Masnou A Preferent 9 2 2 5 18 6 0
83 71 Casino Santfeliuenc A 2ª Div 9 4 2 3 17,5 10 0
84 79 Granollers-Canovelles A Preferent 9 3 4 2 17,5 10 0
85 83 Llinars C 2ª Cat 9 4 1 4 17,5 9 0
86 65 Congrés A 2ª Div 9 3 3 3 17,5 9 0
87 90 Martorell A 1ª Cat 9 4 1 4 17,5 9 0
88 81 Peons del Bruc A 1ª Cat 9 4 0 5 17,5 8 0
89 120 Ateneu Colon G 3ª Cat 9 4 0 5 17,5 8 0
90 68 Cornella B Preferent 9 3 1 5 17,5 7 0
91 75 Torrenegra A 1ª Cat 9 3 1 5 17,5 7 0
92 95 Santpedor B 1ª Cat 9 4 2 3 17 10 0
93 117 Colon Sabadell Ionehipotecas.com D 2ª Cat 9 4 1 4 17 9 0
94 92 Terrassa D 3ª Cat 9 3 3 3 17 9 0
95 102 Comtal C 1ª Cat 9 3 3 3 17 9 0
96 86 Molins de Rei 2ª Div 9 3 2 4 17 8 0
97 105 Sant Quirze del Valles B 1ª Cat 9 3 2 4 17 8 0
98 78 Terrassa C 1ª Cat 9 3 2 4 17 8 0
99 94 Colon Sabadell Ionehipotecas.com C 1ª Cat 9 3 2 4 16,5 8 0
100 114 Torrenegra B 2ª Cat 9 4 0 5 16,5 8 0
101 132 Ateneu Colon E 2ª Cat 9 3 2 4 16,5 8 0
102 110 Cadena B 2ª Cat 9 4 0 5 16,5 8 0
103 127 Cadena C 3ª Cat 9 4 0 5 16,5 8 0
104 91 Castelldefels B 2ª Cat 9 3 1 5 16,5 7 0
105 93 Ateneu Colon D 2ª Cat 9 4 1 4 16 9 0
106 116 Santa Maria de Palautordera B 3ª Cat 9 3 3 3 16 9 0
107 130 Palau Ausit - Ripollet C 3ª Cat 9 4 0 5 16 8 0
108 126 Mollet D 3ª Cat 9 3 2 4 16 8 0
109 136 Terrassa E 3ª Cat 9 4 0 5 16 8 0
110 128 Cerdanyola D 3ª Cat 9 2 3 4 16 7 0
111 122 Tres Peons L 3ª Cat 9 2 3 4 16 7 0
112 131 Gran Penya D 3ª Cat 9 2 3 4 16 7 0
113 135 Rubinenca C 2ª Cat 9 3 1 5 16 7 0
114 142 Colon Sabadell Ionehipotecas.com E 3ª Cat 9 2 3 4 16 7 0
115 103 Foment C 1ª Cat 9 4 2 3 15,5 10 0
116 101 Gramenet C 1ª Cat 9 3 2 4 15,5 8 0
117 139 Terrassa F 3ª Cat 9 3 2 4 15,5 8 0
118 22 Maragall A 2ª Div 5 3 1 1 15,5 7 0
119 89 Tres Peons D 1ª Cat 9 1 5 3 15,5 7 0
120 107 Prat B 2ª Cat 9 3 1 5 15,5 7 0
121 123 Prat C1 3ª Cat 9 2 3 4 15,5 7 0
122 138 Cor de Marina D 3ª Cat 9 4 0 5 15 8 2
123 133 Vall del Tenes B 3ª Cat 9 3 2 4 15 8 0
124 134 Gramenet D 2ª Cat 9 2 3 4 15 7 0
125 106 Gelida B 3ª Cat 9 2 3 4 15 7 0
126 109 Masnou B 1ª Cat 9 2 2 5 15 6 1
127 124 Sant Martí E 3ª Cat 9 2 2 5 15 6 1
128 143 Dos Torres Sant Cugat B 3ª Cat 9 4 1 4 14,5 9 0
129 150 Llinars D 3ª Cat 9 2 3 4 14,5 7 0
130 115 Congrés C 2ª Cat 9 2 2 5 14,5 6 0
131 121 Gelida C 3ª Cat 9 0 6 3 14,5 6 0
132 151 Castellar C 3ª Cat 9 2 2 5 14,5 6 0
133 129 Rubinenca D 3ª Cat 9 2 2 5 14 6 0
134 140 Mollet C 1ª Cat 9 2 2 5 14 6 0
135 148 Martorell C 3ª Cat 9 2 2 5 14 6 0
136 149 Rubinenca E 3ª Cat 9 2 1 6 14 5 0
137 100 Sant Boi B 1ª Cat 9 1 5 3 13,5 7 0
138 108 Palau Ausit - Ripollet B 2ª Cat 9 2 3 4 13,5 7 0
139 119 Castellar B 3ª Cat 9 1 3 5 13,5 5 0
140 113 Peon Negro B 2ª Cat 9 1 2 6 13,5 4 0
141 155 Peon Negro D 3ª Cat 9 4 0 5 13 8 0
142 154 Dos Torres Sant Cugat C 3ª Cat 9 1 4 4 13 6 0
143 125 Sant Quirze del Valles C 2ª Cat 9 1 3 5 13 5 0
144 146 Ateneu Colon F 3ª Cat 9 1 2 6 13 4 0
145 144 Comtal D 3ª Cat 9 2 2 5 12 6 2
146 152 Peon Negro C 3ª Cat 9 2 2 5 12 6 0
147 98 Cornella D 3ª Cat 9 2 1 6 12 5 2
148 157 Dos Torres Sant Cugat D 3ª Cat 8 1 1 6 12 5 0
149 137 Sant Cugat C 2ª Cat 9 2 0 7 12 4 0
150 141 Tres Peons K 3ª Cat 9 3 1 5 11,5 7 0

Comentarios

Entradas populares de este blog

TORNEIG BLITZ MEMORIAL MAITE MARTÍN VAL 2025

 

Convocatoria de asamblea general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Club de ajedrez Palau Ausit de Ripollet, se convoca a todos/as los/las socios/as a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el sábado día 2 de marzo de 2024 a las 12:00 horas , en nuestra sede, con el siguiente orden del día: ORDEN DEL DíA Abertura a cargo del presidente de la entidad Estado de Cuentas Valoración del año 2023 Valoración de los primeros meses de competición conjunta tras la prueba de fusión y votación para seguir adelante o no.  Valoración y modificación de aspectos en las clases de Eloi y Javi.  Propuesta de Ampliación de Junta.  Otros, ruegos y preguntas. Atentamente, El presidente Eloy Serrano

Copa Catalana 2024 - Barcelona

El domingo 14 de enero se celebró la Copa Catalana 2024, donde fueron varios el Club d'escacs Ripollet - Palau Ausit presentó tres equipos. Al igual que en la edición anterior, la idea era ir a pasarlo bien, jugar, adquirir experiencia y continuar afianzando el grupo. Fueron 150 equipos inscritos de todos los niveles y se consiguió lo que se buscaba; una hermosa jornada de ajedrez llena de risas y anécdotas. La verdad es que a pesar de la cantidad de clubs inscritos y, por tanto, la complejidad de los emparejamientos y resultados, todo fue bastante fluido. Así pasaron las 5 primeras rondas de la mañana, nos fuimos a comer algo para coger fuerzas, y seguir con las 4 restantes por la tarde. Incluso la suerte quiso que jugáramos entre nosotros, enfrentándonos el B y el C en una de las rondas. No podíamos acabar la jornada sin la clásica foto de grupo, colofón a una gran jornada ajedrecista. 😜 En este enlace os dejamos la clasificación final del torneo , aunque para abreviar podemos d...