Aquí tenis els resultats del Torneig d'Escacs Llampec Festa Major Ripollet Palau Ausit 2022 en el que es van apuntar 78 participants, encara que finalment van jugar 72.
El torneig es va disputar a 10 rondes.
Ordre | Nom | FED | Elo | Club/Ciutat | Pts. | |||||
1 | FM | Jimenez Ruano Adrian | ESP | 2301 | BARCELONA, CLUB ESCACS | 9 | ||||
2 | Guix Torres David | ESP | 2177 | LES FRANQUESES, C.E. | 9 | |||||
3 | Jul Perez Alberto | ESP | 2133 | BARCELONA, CLUB ESCACS | 8 | |||||
4 | MK | Valencia Jimenez Josep | ESP | 2174 | CERDANYOLA VALLES C.E. | 7,5 | ||||
5 | MK | Cano Sevilla Ivan | ESP | 2227 | BARCELONA, CLUB ESCACS | 7 | ||||
6 | MK | Sierra Montoya Miquel | ESP | 2228 | SANT CUGAT CLUB ESCACS | 7 | ||||
7 | Sole Bove Josep | ESP | 1911 | CERDANYOLA VALLES C.E. | 7 | |||||
8 | Garcia Nogueras Joan | ESP | 1978 | L64!! | 7 | |||||
9 | Barba Rios Enric | ESP | 2105 | SANT QUIRZE DEL VALLES | 7 | |||||
10 | Caparros Fernandez Xavier | ESP | 2008 | MARTORELL C.E. | 7 | |||||
11 | Cobo Sampron Ramon | ESP | 1762 | COMTAL C.E. | 7 | |||||
12 | Anguera Staina Màxim | ESP | 1630 | SITGES PRADO SUBURENC, P.E. | 6,5 | |||||
13 | Diaz Moron Agustin | ESP | 2167 | Granollers-Canovelles | 6,5 | |||||
14 | Lobo Pereira Arami | ESP | 2106 | LLINARS, CLUB D'ESCACS | 6,5 | |||||
15 | Garriga Cabrera Joan | ESP | 1740 | BERGUEDA C.E. | 6,5 | |||||
16 | Girbes Pech Rafael | ESP | 2013 | SANT FELIU C.E.U.C. | 6 | |||||
17 | Martin Buil Pol | ESP | 1450 | Collbató | 6 | |||||
18 | Terrones Hernandez Jonathan | ESP | 2036 | LES FRANQUESES, C.E. | 6 | |||||
19 | Avagyan Gevorg | ESP | 1709 | BARCELONA, CLUB ESCACS | 6 | |||||
20 | Berrozpe Gonzalez Marc | ESP | 1488 | GRAMENET CLUB ESCACS | 6 | |||||
21 | Lara Cabrera Toni | ESP | 1858 | Ripollet | 6 | |||||
22 | Garcia Perez Manuel | ESP | 1739 | BERGUEDA C.E. | 6 | |||||
23 | Lazaro Hervas Cristian | ESP | 1800 | Palau Ausit | 6 | |||||
24 | Cortes Escale Ruben | ESP | 1530 | Palau Ausit | 6 | |||||
25 | Pinell Torres Carles | ESP | 1781 | NAVARCLES CLUB ESCACS | 6 | |||||
26 | Soler Massana Ramon | ESP | 1925 | BALSARENY - SALLENT C.E. | 6 | |||||
27 | Ambros Pladellorens Jordi | ESP | 1885 | Balsareny - Sallent C.E. | 5,5 | |||||
28 | Guillen Alonso Octavi | ESP | 1575 | Sabadell | 5,5 | |||||
29 | Garcia Mielgo Daniel | ESP | 1445 | RIPOLLET CLUB ESCACS | 5,5 | |||||
30 | Rosales Castillo Daniel | ESP | 1677 | COLON SABADELL CHESSY | 5,5 | |||||
31 | Armendariz Sanchez Cristian | ESP | 1775 | Santa Perpetua | 5,5 | |||||
32 | Macaya Monell Roger | ESP | 1700 | Sant Cugat | 5,5 | |||||
33 | plasencia Calveras Xavi | ESP | 1740 | Berga | 5 | |||||
34 | garcia Torres Carlos | ESP | 1714 | Navarcles | 5 | |||||
35 | Rueda Sobella Bernat | ESP | 1550 | Palau Ausit | 5 | |||||
36 | Berrozpe Gomez Luis Ricardo | ESP | 1653 | GRAMENET CLUB ESCACS | 5 | |||||
37 | Bayo Camps Sergi | ESP | 1500 | Palau Ausit | 5 | |||||
38 | Montilla Rodríguez Ashton | ESP | 1312 | LES FRANQUESES, C.E. | 5 | |||||
39 | Besoli Teixido Aleix | ESP | 1850 | L64!! | 5 | |||||
40 | Jane Alvarez Manel | ESP | 1650 | Palau Ausit | 5 | |||||
41 | Mumbru Borges Marc | ESP | 1272 | SANT ADRIA C.E. | 5 | |||||
42 | Martin Galvan Pol | ESP | 1181 | Esparreguera | 5 | |||||
43 | Riera Boixader Arnau | ESP | 1390 | BERGUEDA C.E. | 5 | |||||
44 | Molinero Muñoz Victor | ESP | 1364 | MARTORELL C.E. | 5 | |||||
45 | Duran Burniol Joan | ESP | 1995 | BERGUEDA C.E. | 4,5 | |||||
46 | Guerra Chaves Andreas | ESP | 1500 | Barcelona | 4,5 | |||||
47 | Puig Raja Alberto | ESP | 1300 | Palau Ausit | 4,5 | |||||
48 | Simon Conca Francisco | ESP | 1850 | Palau Ausit | 4,5 | |||||
49 | Núñez Fernández Daniel | ESP | 1322 | COLON SABADELL CHESSY | 4,5 | |||||
50 | Salgado Formatger Sergi | ESP | 1240 | Sant quirze del Valles | 4,5 | |||||
51 | Pereira Ephrem Christa | ESP | 1450 | Palau Ausit | 4 | |||||
52 | Ortega Collado Ulises | ESP | 1000 | Palau Ausit | 4 | |||||
53 | Villarroya Borrallo Pedro Luis | ESP | 1400 | Palau Ausit | 4 | |||||
54 | Munbru Torrente Ivan | ESP | 1300 | Sant Adria | 4 | |||||
55 | Falco Padro Marti | ESP | 1300 | Granollers | 4 | |||||
56 | Sanchez Carrillo Asier | ESP | 1200 | Palau Ausit | 4 | |||||
57 | Martinez Vakullyuk lucas | ESP | 1450 | Ripollet | 4 | |||||
58 | Duque Bellido Alex | ESP | 1100 | Palau Ausit | 4 | |||||
59 | Zamorano Medina Marta | ESP | 1200 | Palau Ausit | 4 | |||||
60 | Sanchez Delgado Raul | ESP | 1100 | Palau Ausit | 4 | |||||
61 | Gorchs Pallares Laia | ESP | 1000 | Palau Ausit | 4 | |||||
62 | Garriga Cabrera Ramon | ESP | 1252 | BERGUEDA C.E. | 3,5 | |||||
63 | Duque Gutierrez Leandro | ESP | 1200 | Palau Ausit | 3,5 | |||||
64 | Dominguez Diaz Nil | ESP | 1000 | Palau Ausit | 3,5 | |||||
65 | Miquel Rebull Josep | ESP | 1450 | Palau Ausit | 3,5 | |||||
66 | Latorre Garcia Roger | ESP | 1300 | Palau Ausit | 3 | |||||
67 | Rodriguez Arriazu Roman | ESP | 1300 | Palau Ausit | 3 | |||||
68 | Camacho Morales Paula | ESP | 1100 | Palau Ausit | 3 | |||||
69 | Prieto Pujol Carla | ESP | 1194 | Suria C.E. | 3 | |||||
70 | Jane Renom Ot | ESP | 1000 | Palau Ausit | 2,5 | |||||
71 | Falco Gomez Uriel | ESP | 1100 | Granollers | 1 | |||||
72 | Moline Rosa Biel | ESP | 1100 | Montcada | 1 | |||||
73 | Bageac Ionela Cosmina | ESP | 1000 | Palau Ausit | 0 | |||||
74 | Atero Ormaechea Noelia | ESP | 1100 | Palau Ausit | 0 | |||||
75 | Cacho Lafuente Marc | ESP | 1490 | PEON NEGRO, CLUB D'ESCACS | 0 | |||||
76 | Pastor Meseguer Miguel | ESP | 1657 | COLON SABADELL CHESSY | 0 | |||||
77 | Armas Sanchez Milton | ESP | 1300 | Palau Ausit | 0 | |||||
78 | Medina Garcia Roberto | ESP | 1600 | Palau Ausit | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario